2013年5月-6月学生社团财务报表 |
|||||
日期 | 期初余额 | 摘要 | 收入(元) | 支出(元) | 期末余额(元) |
5月3日 | 26992.09 | ||||
潮鸣领取剩余活动经费40% | 1080 | 25912.09 | |||
5月17日 | 国标领取教师授课费 | 500 | 25412.09 | ||
国标领取活动经费70% | 700 | 24712.09 | |||
5月21日 | 武术协会领取教师授课费 | 600 | 24112.09 | ||
5月29日 | 摄影领取全部活动经费 | 500 | 23612.09 | ||
5月31日 | 国标领取剩余活动经费 | 300 | 23312.09 | ||
她他街舞领取教师授课费 | 1000 | 22312.09 | |||
相声小品领取活动经费 | 480 | 21832.09 | |||
卓尔艺领取教师授课费 | 850 | 20982.09 | |||
传奇领取教师授课费 | 400 | 20582.09 | |||
6月17日 | 爱心公益社领取全部活动经费 | 470 | 20112.09 | ||
晨钟文学社领取全部活动经费 | 350 | 19762.09 | |||
国标舞领取教师授课费 | 550 | 19212.09 | |||
会计之友领取全部活动经费 | 174 | 19038.09 | |||
卓尔艺领取全部活动经费 | 200 | 18838.09 | |||
6月24日 | 恒星话剧领取全部活动经费 | 1000 | 17638.09 | ||
经手人:范苗苗、王慧 |