为积极服务少年儿童健康成长,有效缓解我省少年儿童暑假“看护难”问题,根据团中央、团省委有关部署,省志愿者协会于2026年4月底发起“爱心托管班”七彩假期志愿服务项目。项目启动后,我校积极组织志愿服务团队参与,各团队于7月至8月完成实地服务,并于9月提交项目总结材料。经我校团委初评、省志愿者协会复核,拟确定我校蓓蕾志愿服务队等19支团队为该项目省级通报表扬对象,朝花夕拾社会实践队等74支团队为结项合格团队。为充分体现公开、公平、公正原则,接受广大师生监督,现将候选团队名单公示如下:
序号 | 团队名称 | 所属高校 |
1 | 蓓蕾志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
2 | 四叶草青年志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
3 | 援梦胡杨志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
4 | 艺心助学志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
5 | “艺润青禾”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
6 | 北纬志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
7 | 椽承社会实践队 | 湖北第二师范学院 |
8 | 薪火社会实践逐光队 | 湖北第二师范学院 |
9 | 星空计划公益科创营 | 湖北第二师范学院 |
10 | “优师”支教团 | 湖北第二师范学院 |
11 | 青葵志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
12 | 青源志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
13 | “蓄能计划”暑期公益支教夏令营 | 湖北第二师范学院 |
14 | “麦田守望者”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
15 | 石榴籽志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
16 | 健康湖北行志愿队 | 湖北第二师范学院 |
17 | “朝夕守望”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
18 | “云尘筑梦”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
19 | 红日初升志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
(本校拟通报表扬对象名单)
序号 | 团队名称 | 所属高校 |
1 | 朝花夕拾社会实践队 | 湖北第二师范学院 |
2 | 硒行志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
3 | 向日葵·追光志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
4 | 红船行志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
5 | 青马志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
6 | 乡村小学公益书院集源志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
7 | 拾光志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
8 | 知行+志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
9 | 守望诚信志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
10 | 情暖京山志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
11 | 爱驻宜都志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
12 | 体育赋能追梦志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
13 | Z-ONE志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
14 | “晨曦伴学”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
15 | “砺行青英”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
16 | 燃动体育梦青春薪火传志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
17 | 全民跃动志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
18 | 红星溯源志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
19 | 星野志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
20 | 文韵志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
21 | 京鸿志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
22 | 奇遇志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
23 | 星火领航志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
24 | “留梦荆楚”社会实践队 | 湖北第二师范学院 |
25 | 心语心荷志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
26 | 2026快乐AD实践队 | 湖北第二师范学院 |
27 | 楚韵青禾志愿服务团队 | 湖北第二师范学院 |
28 | “楚地风华,教梦生花”社会实践队 | 湖北第二师范学院 |
29 | 逸樟志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
30 | “乐恩家园”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
31 | 缘梦志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
32 | “希望之星”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
33 | 梓玮志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
34 | 暖阳同行志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
35 | 晨曦启航志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
36 | 光绘青耘志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
37 | 星火志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
38 | 暖阳筑梦爱心托管实践队 | 湖北第二师范学院 |
39 | 耘志志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
40 | 沐光志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
41 | 向阳花志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
42 | 寻粹志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
43 | 筑梦志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
44 | 逐梦志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
45 | 梦想志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
46 | 童心筑梦支教实践队 | 湖北第二师范学院 |
47 | 星愿伴学支教志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
48 | 微光伴童支教实践小队 | 湖北第二师范学院 |
49 | 薪火支教志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
50 | 童心向阳支教服务队 | 湖北第二师范学院 |
51 | 暖阳筑梦支教队 | 湖北第二师范学院 |
52 | 青苗守护支教队 | 湖北第二师范学院 |
53 | 乡野童行支教队 | 湖北第二师范学院 |
54 | “焱南”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
55 | 筑梦社会实践队 | 湖北第二师范学院 |
56 | “暖阳同行”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
57 | “微尘出行”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
58 | “向阳出行”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
59 | “麦芒计划”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
60 | “鄂乡童梦”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
61 | “朝云筑梦”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
62 | “稚光楚育”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
63 | “智趣同行”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
64 | 与AI同行志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
65 | “晨曦”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
66 | “青苗”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
67 | “微光伴行”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
68 | “艺暖光谷”社区美育实践团 | 湖北第二师范学院 |
69 | “光谷艺疗π”美育进社区实践团 | 湖北第二师范学院 |
70 | “星心相伴”艺术疗愈志愿服务团 | 湖北第二师范学院 |
71 | “艺路生花”服务队 | 湖北第二师范学院 |
72 | “楚地风华,教梦生花”志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
73 | 青禾志愿服务团队 | 湖北第二师范学院 |
74 | 青衿逐远志愿服务队 | 湖北第二师范学院 |
(本校拟通报结项团队名单)
公示时间:2026年11月4日至11月6日
公示期间,如有异议,请以书面形式实名反映,并提供相关佐证材料,便于核查核实。匿名、冒名异议或超期反馈的异议,不予受理。
联系人:池家飞
联系方式:027-52363598,15827187310
共青团湖北第二师范学院委员会
2026年11月4日

共青团湖北第二师范学院委员会 信息化办公室技术支持
